Сеть ТБГ и «Горячие туры» рассекретила список лучших продавцов по итогам лета
На туристическом рынке есть традиция – в конце летнего сезона подводить итоги и награждать тех, кто отличился. Управляющая компания Объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» не стала исключением и рассекретила списки турагентств, достигших максимальных продаж по итогам лета-2018. Вот они, «Золотые дилеры» массового туризма!

Лидеры продаж по России среди мультиофисных компаний ТБГ
| 1. «Краски мира» | Москва, руководитель – Любовь Пыкова |
| 2. «КВАДРА» | Москва, руководитель – Стелла Шиукаева |
| 3. Агентство путешествий «Круиз Трэвел» | Москва, руководитель – Павел Лыщенко |
| 4. «Тревел Таймс» | Москва, руководитель – Елена Томаева |
| 5. «Меридиан-Тур» | Подольск, руководитель – Анжела Галкина |
| 6. «ЛАРУССИЯ» | Москва, руководитель – Леонид Рожнов |
| 7. «Акватур П» | Москва, руководитель – Илья Демидов |
Топ-10 лидеров продаж по России
| 1. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | Москва, руководитель – Алла Крупская |
| 2. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» | Москва, руководитель – Юлия Колесникова |
| 3. «Калипсо Адвентурс» | Москва, руководитель – Ирина Калинина |
| 4. OCA Tour | Березники, руководитель – Светлана Обоянская |
| 5. «ТК «ТриАтур» | Москва, руководитель – Анна Цицулина |
| 6. МЦО «Юнион» | Саранск, руководитель – Сергей Кузьмин |
| 7. «Тревел Икс» | Москва, руководитель – Светлана Десятникова |
| 8. «Артс Тревел» | Коломна, руководитель – Артём Сакович |
| 9. «ТУР-АВИА Сити» | Красногорск, руководитель – Николай Куделин |
| 10. «Золотые Купола» | Серпухов, руководитель – Юрий Ящук |
Топ-10 «Золотых дилеров» (г. Москва)
|
Минимальный план продаж в этой группе составляет 350 000 $ в сезон.
|
| 1. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | |
| 2. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» | |
| 3. «Калипсо Адвентурс» | |
| 4. «ТК «ТриАтур» | |
| 5. «Тревел Икс» | |
| 6. «ЕЛИСЕЙ» | |
| 7. «Азбука счастья» | |
| 8. «ТРЕВЕЛШОП» | |
| 9. «Магазин Туров» | |
| 10. «Вояж Тур клуб» |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 1.
Города с населением свыше 1 млн и/или международным аэропортом
|
Минимальный план продаж в этой группе составляет 250 000 $ в сезон.
|
| 1. «ПЕРМИНТУР-Ф» | Пермь |
| 2. Агентство путешествий «Семь морей на Бакунина» | Воронеж |
| 3. «ДИК-тур» | Воронеж |
| 4. «Русский Экспресс – Сочи» | Сочи |
| 5. «Пермь-Русе-тур» | Пермь |
| 6. «Велта» | Воронеж |
| 7. «Ритм плюс» | Нижний Новгород |
|
8. Туристическая фирма «ГЕОГОР» |
Новокузнецк |
| 9. «Руссо Туристо» | Ростов-на-Дону |
| 10. «Западуралбис» | Пермь |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 2.
Города с населением менее 700 тыс. чел., но более 300 тыс. чел.
|
Минимальный план продаж в этой группе составляет 175 000 $ в сезон.
|
| 1. Туристическая компания «Созвездие» | Ярославль |
| 2. Туристическая фирма «НИКА» | Тверь |
| 3. Бюро путешествий «Меридиан» | Рязань |
| 4. «Магазин Путешествий» | Липецк |
| 5. «Вятка-Тур» | Киров |
| 6. «АРГО ТУР» | Рязань |
| 7. Туристическое агентство «Глобус плюс» | Владимир |
| 8. «Касабланка» | Череповец |
| 9. «Рустал Тур» | Брянск |
| 10. «ПРОТУР» | Краснодар |
Топ-10 «Золотых дилеров». Регионы – 3.
Города с населением менее 300 тыс. чел.
|
Минимальный план продаж в этой группе составляет 125 000 $ в сезон.
|
| 1. ОСА tour | Березники |
| 2. «Юнион» | Саранск |
| 3. «Золотые Купола» | Серпухов |
| 4. «Спутник» | Боровичи |
| 5. Туристическое агентство «Открытие» | Нарьян-Мар |
| 6. «САМАНТА» | Обнинск |
| 7. «КРУИЗ» | Обнинск |
| 8. «Турэкском» | Новый Уренгой |
| 9. «Деметра» | Великий Новгород |
| 10. «Белоусово» | Белоусово |
Топ-11 по критерию «Шкала лояльности» ТБГ
| 1. «Восток-запад» | Москва |
| 2. «ЧУДО СВЕТА» | Москва |
| 3. Бутик путешествий «КАСАБЛАНКА» | Москва |
| 4. «ТК «ТриАтур» | Москва |
| 5. «АТВ ТРЭВЕЛ» | Москва |
| 6. Агентство путешествий «Блиц-Тур» | Тюмень |
| 7. ОСА tour | Березники |
| 8. «Азбука счастья» | Москва |
| 9. «Круиз Трэвел» | Москва |
| 10. Туристическая фирма «ГЕОГОР» | Новокузнецк |
| 11. «ЛАЙТ ТРЭВЕЛ РУ» | Москва |
Лидеры продаж агентств «Горячие туры» в сезоне лето-2018
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры».
Регионы
| 1. «Томское туристическое агентство» | Томск |
| 2. «БП «Константа-Тур» | Иваново |
| 3. «ИП Карташова В.А.» | Воронеж |
| 4. «Роял Вояж» | Казань |
| 5. «Вятский экспресс» | Киров |
| 6. «Ровер» | Чебоксары |
| 7. «Альянс» | Иркутск |
| 8. «Карта Мира-Тур» | Уфа |
| 9. «Горящие туры Уфа» | Уфа |
| 10. «ОНИКС» | Тула |
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры».
Московская область
| 1. «Люберцы-1 КЛАБ ТУР» | Люберцы |
| 2. «Дмитровское бюро путешествий и экскурсий» | Дмитров |
| 3. «Богородск Трэвел» | Ногинск |
| 4. «ИП Винарский А.А.» | Электросталь |
| 5. «ИП Терехова У.А.» | Щербинка |
| 6. «Вояж М» | Дубна |
| 7. «ТК Фабрика Путешествий» | Люберцы |
| 8. «Аллегро-Тур» | Королев |
| 9. «Меридиан» | Сергиев Посад |
| 10. «Севилья» | Подольск |
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры».
Москва
| 1. «ИП Шустов Д.В.» | |
| 2. «ЯКАМОЗ ТРЕВЕЛ» | |
| 3. «Атлантик Тревел» | |
|
4. «Фэмили Турс» |
|
| 5. «Авис Трэвел Альянс» | |
| 6. «Диветревел» | |
| 7. ТА «ГОРЯЧИЕ ТУРЫ» | |
| 8. «Рубтур» | |
| 9. «Навигатор К» | |
| 10. «Туры у дома» |
Топ-10 лидеров продаж агентств «Горячие туры».
Россия
| 1. «ИП Шустов Д.В.» | Москва |
| 2. «Томское туристическое агентство» | Томск |
| 3. «ЯКАМОЗ ТРЕВЕЛ» | Москва |
| 4. «БП «Константа-Тур» | Иваново |
| 5. «Люберцы-1 КЛАБ ТУР» | Люберцы |
| 6. «ИП Карташова В.А.» | Воронеж |
| 7. «Роял Вояж» |
Казань |
| 8. «ВЯТСКИЙ ЭКСПРЕСС» | Киров |
| 9. «Ровер» | Чебоксары |
| 10. «Атлантик Тревел» | Москва |
Топ-10 по критерию «Корпоративная десятка» агентств «Горячие туры»
| 1. ГТК «ХанТур» | Москва |
| 2. «Фэмили Турс» | Москва |
| 3. «ИП Османова Г.Р.» | Москва |
| 4. «ПРОФИТ» | Москва |
| 5. «Ваш Туристический Гид» | Москва |
| 6. «ИП Белкина Н.Н.» | Москва |
| 7. «Сан Шайн» | Москва |
| 8. «Драй Тревел» | Москва |
| 9. «Парус Трэвел» | Москва |
| 10. «Партнер и Компания» |
Бугульма |



